Pikat e Kalimit Kufitar | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (metra) Hyrje | Kolona (metra) Dalje | |
Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 | |
Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 | |
Kullë | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 | |
Bërnjak | E mbyllur | 03-05 | 00 | 00 | |
Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 | |
Stançiq | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 | |
Vërmicë | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 | |
Hani i Elezit | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 | |
Jarinje | E mbyllur | 03-05 | 00 | 00 | |
Mutivodë | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 | |
Muçibabë | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 | |
Dheu i Bardhë | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 | |
Merdarë | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 | |
Magjistralja | Dëborë | Akull | Mjegull | Rrëshqitje dheu |
Kalueshmëria |
Kaçanik - Hani i Elezit | JO | JO | JO | JO | E kalueshme |
Fush-Pajtimit -Glloboçicë | JO | JO | JO | JO | E kalueshme |
Gjilan - Dheu i Bardhë | JO | JO | JO | JO | E kalueshme |
Gjilan - Muçibabë | JO | JO | JO | JO | E kalueshme, |
Pejë – Kullë | JO | JO | JO | JO | E kalueshme, |
Gjakovë – Q.Morinë | JO | JO | JO | JO | E kalueshme, |
Gjakovë - Q.Prushit | JO | JO | JO | JO | E kalueshme, |
Prizren - Vërmicë | JO | JO | JO | JO | E kalueshme |
Prishtinë - Mutivodë | JO | JO | JO | JO | E kalueshme |
Podujevë - Merdarë | JO | JO | JO | JO | E kalueshme |
Mitrovicë - Bërnjak | JO | JO | JO | JO | E mbyllur ne hyrje |
Mitrovicë - Jarinje | JO | JO | JO | JO | E mbyllur ne hyrje |